Santa Cruz
Santa Cruz2 x 2
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
SANDRO HOEPPERS
Santa Cruz
Falta
-
14'
2° Período
ENIO BOING
Santa Cruz
Falta
-
13'
2° Período
GILSON ROSA
Tifa
Falta
-
6'
2° Período
EMERSON STEINHEUSER
Tifa
Falta
-
1'
2° Período
EDSON KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
17'
1° Período
GILSON ROSA
Tifa
Falta
-
12'
1° Período
GILSON ROSA
Tifa
Gol
-
7'
1° Período
EMERSON STEINHEUSER
Tifa
Gol
-
5'
1° Período
DENIS LESSNER
Santa Cruz
Gol
-
3'
1° Período
EDSON KREUSCH
Santa Cruz
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| LUIZ LUNELLI | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | ||
| DENIS LESSNER | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | |
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | CASSIANO MARTENDAL | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | GILSON ROSA | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | EMERSON STEINHEUSER | | |
| VILSON DOS ANJOS | TEC | JOG | JULIO GUCKERT | ||
| TEC | ARLINDO GUCKERT | ||||
| JOG | ADELAR DA SILVA | ||||
MENU