Santa Cruz
Santa Cruz3 x 5
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
3'
2° Período
DENIS LESSNER
Santa Cruz
Gol
-
2'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
17'
1° Período
VALTER RECH
Florestal II
Gol
-
17'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz
Gol
-
15'
1° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Cartão Vermelho Indireto
-
13'
1° Período
CÉLIO ROBERTO REZINI
Florestal II
Gol
-
10'
1° Período
EDSON KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
5'
1° Período
DENIS LESSNER
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
3'
1° Período
ALEXANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| LUIZ LUNELLI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| DENIS LESSNER | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | ALEXANDRO SCHERER | | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | EDUARDO EIFLER | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | |
| VILSON DOS ANJOS | TEC | JOG | VALTER RECH | | |
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO REZINI | | |
| TEC | SAMUEL BOURDOT | ||||
| DIR | HEINO GUILHERME BACK | ||||
| JOG | JOEL MILMERSTED | ||||
MENU