Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca7 x 1
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
4'
2° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
3'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
3'
2° Período
JARDEL BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
17'
1° Período
DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
12'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
12'
1° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
4'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | ARTUR BOING | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | |
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | JARDEL BOING | | |
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MAICON SOUZA | |
| RAFAEL MAY | JOG | JOG | DIOGO DE FREITAS | ||
| IAGO JOHANSON | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | ||
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | |
| VANDERLEI VOLTOLINI | TEC | JOG | ALEXANDRE GOMES | ||
| VANDERLEI KEMPNER | DIR | TEC | RENATO JUNGLOS | ||
| SILVONEI MARTENDAL | JOG | MAS | VALTANI CONACO FILHO | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | |||
MENU