Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca5 x 2
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
19'
2° Período
EDUARDO MARTHENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
18'
2° Período
GABRIEL JUNGLOS
Sport Club Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Sport Club Ypiranga II
Cartão Vermelho Indireto
-
15'
2° Período
ALAIR HENN
Rio das Pacas Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Sport Club Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
15'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
14'
1° Período
GABRIEL JUNGLOS
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
7'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
4'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | ARTUR BOING | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | |
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | JARDEL BOING | ||
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MAICON SOUZA | ||
| RAFAEL MAY | JOG | JOG | DIOGO DE FREITAS | ||
| IAGO JOHANSON | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | ||
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | TEC | JOG | ALEXANDRE GOMES | | |
| VANDERLEI KEMPNER | DIR | TEC | RENATO JUNGLOS | ||
| SILVONEI MARTENDAL | JOG | ||||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | |||
MENU