Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca3 x 2
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Rio das Pacas Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
JONATAN FELIPE AMARAL
Garagem
Gol
-
15'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
10'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
IAGO JOHANSON
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
16'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
10'
1° Período
JONATAN FELIPE AMARAL
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | |
| RAFAEL MAY | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| IAGO JOHANSON | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | |
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | JONATAN FELIPE AMARAL | | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | |
| VANDERLEI VOLTOLINI | TEC | JOG | VALDECI LEAL | ||
| VANDERLEI KEMPNER | DIR | JOG | FABIO SELHORST | ||
| SILVONEI MARTENDAL | JOG | TEC | ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | DIR | JAIR JORGE | |
| MAS | ADRIANO MACHADO | ||||
MENU