Madesch
Madesch5 x 3
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Madesch
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Madesch
Gol
-
16'
2° Período
SILVIO CESAR STRUPP
Hollywood
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Madesch
Gol
-
19'
1° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
15'
1° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
8'
1° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
4'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Madesch
Gol
-
4'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Madesch
Gol
-
1'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Madesch
Gol
FICHA DO JOGO
| Madesch | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FABIANO SANTO STOLFI | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | | |
| LAURO PRIM | TEC | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| ODILIO SCHMITZ | MAS | JOG | ELSIO BECKER | | |
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | EDUARDO KRAUSE | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | UELINTON NATAN LONGEN | ||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | |
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO PECHINADE | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
| JOSE DALPRA | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| BERTOLDO KUHNEN | DIR | ||||
MENU