Limitados
Limitados7 x 1
Santa Cruz II
Santa Cruz ILANCE A LANCE
-
15'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
13'
2° Período
EDMUNDO SCHVEPPE
Limitados
Gol
-
13'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
12'
2° Período
EDEVALDO PETRY
Santa Cruz II
Gol
-
4'
2° Período
MARCOS LOBATO FERREIRA
Santa Cruz II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
19'
1° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
18'
1° Período
EDEVALDO PETRY
Santa Cruz II
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
EDMUNDO SCHVEPPE
Limitados
Gol
-
5'
1° Período
EDMUNDO SCHVEPPE
Limitados
Gol
FICHA DO JOGO
| Limitados | Santa Cruz II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | ||
| JOEL VELTER | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | | |
| EDMUNDO SCHVEPPE | JOG | JOG | MARCOS LOBATO FERREIRA | |
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | ORLANDO PETRY | ||
| DYEVERTON MACHADO | JOG | JOG | VITOR KREUSCH | |
| JEVERTON MACHADO | JOG | JOG | EVANDRO SCHEFFER | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | WILLIAND SCHMITZ | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | TEC | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | DIR | FABIO ROSA | ||
| IVANOR MACHADO | TEC | ||||
| EDINEI DE FARIAS | DIR | ||||
MENU