Limitados
Limitados2 x 2
Chape Futsal
Chape FutsalLANCE A LANCE
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALEXANDRE SCHLICHTING
Limitados
Gol
-
19'
2° Período
PEDRO MATEUS CAPISTRANO
Limitados
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
CARLOS EDUARDO HANG
Chape Futsal
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
MAICON DA SILVA
Chape Futsal
Gol
-
14'
2° Período
EDMUNDO SCHVEPPE
Limitados
Gol
-
5'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
10'
1° Período
MAICON DA SILVA
Chape Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Limitados | Chape Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | |
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| JOEL VELTER | JOG | JOG | EMANUEL FERREIRA DA SILVA | ||
| EDMUNDO SCHVEPPE | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | |
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| DYEVERTON MACHADO | JOG | JOG | WILLIAN HORSTMANN | |
| JEVERTON MACHADO | JOG | JOG | IVENS BERNHARD BACK | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | | |
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | TEC | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| IVANOR MACHADO | TEC | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| EDINEI DE FARIAS | DIR | ||||
MENU