Hollywood
Hollywood4 x 2
Madesch
MadeschLANCE A LANCE
-
9'
Período Extra
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
9'
Período Extra
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Cartão Amarelo
-
6'
Período Extra
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
7'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Madesch
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
3'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
18'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Madesch
Gol
-
4'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Madesch
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Madesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | FABIANO SANTO STOLFI | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | |
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| EDUARDO KRAUSE | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | | |
| UELINTON NATAN LONGEN | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| LUCAS GUSTAVO PECHINADE | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | JOSE DALPRA | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | TEC | LAURO PRIM | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | DIR | BERTOLDO KUHNEN | ||
| MAS | ODILIO SCHMITZ | ||||
MENU