Hollywood
Hollywood8 x 3
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
17'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
16'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
14'
2° Período
DENILSON SOARES VEBER
Florestal
Gol
-
13'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
8'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
1'
2° Período
RONALDO MULLER
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
17'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
9'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
7'
1° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
6'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
5'
1° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| EDUARDO KRAUSE | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| UELINTON NATAN LONGEN | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| LUCAS GUSTAVO PECHINADE | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | RONALDO MULLER | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | | |
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | JOG | DJEISON DE SOUZA | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| DIR | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||||
MENU