Florestal II
Florestal II4 x 2
ECFC
ECFCLANCE A LANCE
-
15'
2° Período
CÉLIO ROBERTO REZINI
Florestal II
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
CÉLIO ROBERTO REZINI
Florestal II
Gol
-
14'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
ECFC
Gol
-
5'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
4'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
CÉLIO ROBERTO REZINI
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
KELVIN HAINTZ
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
GILBERTO AVI
ECFC
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | ECFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | DANIEL DA SILVA | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | ANDRE LUIZ VIEIRA | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| ALEXANDRO SCHERER | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| EDUARDO EIFLER | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | FABIO LICHTENFELS | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | JOG | FERNANDO H G RISTON | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | GILBERTO AVI | | |
| CÉLIO ROBERTO REZINI | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| SAMUEL BOURDOT | TEC | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | | |
| HEINO GUILHERME BACK | DIR | TEC | RONILDO DOS SANTOS | ||
| JOEL MILMERSTED | JOG | ||||
MENU