Florestal
Florestal3 x 6
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MARILETE TRUPPEL MARTENDAL
Tifa
Gol
-
14'
2° Período
JESSICA HAINZ
Tifa
Gol
-
5'
2° Período
EDIANE MILMERSTET
Florestal
Gol
-
3'
2° Período
JESSICA HAINZ
Tifa
Gol
-
19'
1° Período
MARILETE TRUPPEL MARTENDAL
Tifa
Gol
-
19'
1° Período
MARILETE TRUPPEL MARTENDAL
Tifa
Gol
-
8'
1° Período
JESSICA HAINZ
Tifa
Gol
-
6'
1° Período
MARCIA PAULI BOURDOT
Florestal
Gol
-
2'
1° Período
LENIRA DA CUNHA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIA PAULI BOURDOT | JOG | JOG | FRANCIELI HENN DALTROSO | |
| EDIANE MILMERSTET | JOG | JOG | JOSIANI VOLTOLINI | |
| LENIRA DA CUNHA | JOG | JOG | ELIS REGINA KREUSCH | |
| ELISANGELA BOURDOT | JOG | JOG | CLAUDETE WESSEL | ||
| TATIANE MACHADO MILVERSTET | JOG | JOG | MARILETE TRUPPEL MARTENDAL | | |
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | JESSICA HAINZ | | |
| LIVIA MAIARA BOING | JOG | DIR | JONATAN DALTROSO | ||
| LUANA ANDRESSA DA RODA | JOG | JOG | JULIA GUCKERT | ||
| JACIARA WEBER DA SILVA | JOG | TEC | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | ||
| SAMIRA BOURDOT | JOG | ||||
| GEOVANA SANTOS MORARO | JOG | ||||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | ||||
| MICHELI BOURDOT | JOG | ||||
MENU