Florestal
Florestal3 x 2
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Florestal
Gol
-
15'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
1'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
RONALDO MULLER
Florestal
Gol
-
10'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
3'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | AVELINO MARIAN | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | ||
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | ||
| RONALDO MULLER | JOG | |||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | |||
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | |||
| DJEISON DE SOUZA | JOG | ||||
| EDSON BOURDOT | TEC | ||||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | DIR | ||||
MENU