Florestal
Florestal4 x 1
Back Sport
Back SportLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
ELKER VESSEL
Florestal
Gol
-
17'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
7'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Florestal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
FERNANDO DE SOUZA
Back Sport
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
3'
1° Período
RONALDO MULLER
Florestal
Gol
-
1'
1° Período
RONALDO MULLER
Florestal
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
FERNANDO DE SOUZA
Back Sport
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Back Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | DYHONNY DA SILVA | ||
| RONALDO MULLER | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | |
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| DJEISON DE SOUZA | JOG | TEC | OTAVIO ROBERTO MACHADO | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | ||||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | DIR | ||||
MENU