ECFC
ECFC6 x 5
Limitados
LimitadosLANCE A LANCE
-
48'
Período Extra
RONI MARCOS FRANÇA
Limitados
Gol
-
47'
Período Extra
GILBERTO AVI
ECFC
Cartão Amarelo
-
47'
Período Extra
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
ECFC
Gol
-
47'
Período Extra
EMERSON DE SOUZA
ECFC
Gol
-
19'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
17'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
4'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
ECFC
Gol
-
2'
2° Período
GILBERTO AVI
ECFC
Gol
-
1'
2° Período
DYEVERTON MACHADO
Limitados
Gol
-
19'
1° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
ECFC
Gol
-
14'
1° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Limitados
Gol
-
14'
1° Período
ANDRE LUIZ VIEIRA
ECFC
Gol
FICHA DO JOGO
| ECFC | Limitados | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | | |
| JOÃO CARLOS DE ANDRADE | JOG | JOG | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| ANDRE LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | MAURICIO WEBER | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | JOEL VELTER | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | EDMUNDO SCHVEPPE | ||
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | DYEVERTON MACHADO | |
| FABIO LICHTENFELS | JOG | JOG | JEVERTON MACHADO | ||
| FERNANDO H G RISTON | JOG | JOG | EROS DOERNER | ||
| GILBERTO AVI | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | TEC | IVANOR MACHADO | |
| RONILDO DOS SANTOS | TEC | DIR | EDINEI DE FARIAS | ||
MENU