ECFC
ECFC4 x 4
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
0'
Disputa de Pênaltis
FABIO LICHTENFELS
ECFC
Gol
-
49'
Período Extra
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
47'
Período Extra
GILBERTO AVI
ECFC
Gol
-
24'
2° Período
ANDRE LUIZ VIEIRA
ECFC
Gol
-
19'
2° Período
ANDRE LUIZ VIEIRA
ECFC
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
CELSO MELLO FILHO
Aguas Cristalinas
Gol
-
16'
2° Período
DIRCEU MELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
5'
2° Período
GILBERTO AVI
ECFC
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
GILBERTO AVI
ECFC
Gol
-
17'
1° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
ECFC
Gol
-
6'
1° Período
DIRCEU MELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
2'
1° Período
VALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ECFC | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | ||
| JOÃO CARLOS DE ANDRADE | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | | |
| ANDRE LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | | |
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | CELSO MELLO FILHO | | |
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | DIONE HOFFMAN | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | EVERTON AGOSTINHO | ||
| FABIO LICHTENFELS | JOG | JOG | MATEUS RUBICK | ||
| FERNANDO H G RISTON | JOG | JOG | MARIO KREUSH | ||
| GILBERTO AVI | JOG | TEC | FABIO SCHLISTINCHG | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | |
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | ||||
| RONILDO DOS SANTOS | TEC | ||||
MENU