Clube Esportivo Metropol
Clube Esport5 x 3
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
19'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
19'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
17'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
16'
2° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Cartão Vermelho Indireto
-
10'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
5'
2° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
10'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
4'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
1'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | CARLOS ROBERTO BROGNI | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | JORGE E. DETZEL | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | JAIR ELIAS | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | SANDRO FOUSER | ||
| LEANDRO BARNI | TEC | TEC | ODAIR CONACO | ||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | DIR | MARINHO ANTUNES | ||
MENU