Clube Esportivo Metropol
Clube Esport3 x 3
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Hollywood
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
4'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
1'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
1'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
19'
1° Período
GERSON VITOR STOLFI
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Hollywood
Gol
-
12'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | EDUARDO KRAUSE | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | UELINTON NATAN LONGEN | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | |
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO PECHINADE | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
| LEANDRO BARNI | TEC | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | ||||
MENU