Clube Esportivo Metropol
Clube Esport4 x 6
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
17'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
6'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
18'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
12'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
7'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
1'
1° Período
GERSON VITOR STOLFI
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | RODRIGO STOLFI | ||
| LEANDRO BARNI | TEC | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| MAS | WALTER FRANZEN | ||||
MENU