Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2017 - Taça Pedro Elias Franzen
Clube Esportivo Metropol
Clube Esport1 x 3
1
x
3
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
1'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Alphs Club Futsal
Gol
-
1'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Alphs Club Futsal
Gol
-
17'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | LUCAS DALPRÁ | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | LUCAS CRISPIM | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| LEANDRO BARNI | TEC | DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||||
Imagens do Jogo
MENU