Bonsucesso
Bonsucesso1 x 4
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Bonsucesso
Falta
-
6'
2° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Verde Vale
Falta
-
3'
2° Período
JEAN CLASEN
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
RICARDO FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
14'
1° Período
PAULO FLEX
Bonsucesso
Gol
-
10'
1° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Verde Vale
Gol
-
10'
1° Período
DOGLAS RAIMUNDO
Bonsucesso
Falta
-
9'
1° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
7'
1° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Verde Vale
Falta
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VINICIOS DE PINHO | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| UELINTON P. DE CAMPOS | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | |
| ADEMIR KREUSCH | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| ALEX LOPES | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | | |
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| LEONARDO IMHOF BOING | JOG | JOG | RICARDO FRANZEN | | |
| CRISTIA HECK | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | ||
| AILTO DE PINHO | TEC | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| IVANOR SCHEFFER | DIR | JOG | JEAN CLASEN | | |
| VITOR DE PINHO | JOG | ||||
| PAULO FLEX | JOG | |||
MENU