Bera Futsal
Bera Futsal5 x 2
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
15'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
11'
2° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Gol
-
19'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
13'
1° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Gol
-
12'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
11'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
CHARLES JOHANSON
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | AIRTON GILI | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | PAULO ROBERTO JUNGLOS | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | WAGNER RECH | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | PEDRO BOING | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| RODRIGO STOLFI | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | TEC | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | DIR | VALTANI CONACO FILHO | ||
| WALTER FRANZEN | MAS | ||||
MENU