Bera Futsal
Bera Futsal5 x 1
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LUCAS DALPRÁ
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
14'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Gol
-
11'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
15'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | ||
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | LUCAS DALPRÁ | | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | LUCAS CRISPIM | ||
| RODRIGO STOLFI | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| WALTER FRANZEN | MAS | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
MENU