Bera Futsal
Bera Futsal8 x 1
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
14'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
13'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
8'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
17'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Bera Futsal
Gol
-
14'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
4'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | LUCAS DALPRÁ | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | ||
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | LUCAS CRISPIM | ||
| RODRIGO STOLFI | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| WALTER FRANZEN | MAS | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
MENU