Back Sport
Back Sport3 x 4
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Gol
-
18'
2° Período
EDER DUARTE
Back Sport
Gol
-
16'
2° Período
APARÍCIO VANDERLINDE
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Back Sport
Gol
-
5'
2° Período
DYHONNY DA SILVA
Back Sport
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
PAULO ROBERTO JUNGLOS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
19'
1° Período
WAGNER RECH
Sport Club Ypiranga
Gol
-
19'
1° Período
EDER DUARTE
Back Sport
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Back Sport
Gol
-
2'
1° Período
PAULO ROBERTO JUNGLOS
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Back Sport | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | AIRTON GILI | | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | |
| JOSIMAR DOS SANTOS | JOG | JOG | PAULO ROBERTO JUNGLOS | | |
| DYHONNY DA SILVA | JOG | JOG | WAGNER RECH | |
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | PEDRO BOING | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| OTAVIO ROBERTO MACHADO | TEC | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| TEC | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||||
| DIR | VALTANI CONACO FILHO | ||||
MENU