Alphs Club Futsal
Alphs Club F3 x 2
Mecânica Dalprá II
Mecânica DaLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Mecânica Dalprá II
Gol
-
18'
2° Período
GABRIEL BARNI
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Mecânica Dalprá II
Gol
-
7'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Gol
-
9'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
4'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Mecânica Dalprá II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | GUSTAVO HAAS | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | BRUNO PETRY | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | DIR | FÁBIO JUTTEL BARNI | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | MAS | ROGERIO MERTEM | ||
MENU