Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 3
Madesch
MadeschLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Gol
-
16'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Madesch
Gol
-
16'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Alphs Club Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
12'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Madesch
Gol
-
8'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
MAURÍCIO DA SILVA
Madesch
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Madesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | FABIANO SANTO STOLFI | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | |
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | JOSE DALPRA | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | TEC | LAURO PRIM | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | DIR | BERTOLDO KUHNEN | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | MAS | ODILIO SCHMITZ | ||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | ||||
MENU