Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2017 - Taça Pedro Elias Franzen
Alphs Club Futsal
Alphs Club F3 x 2
3
x
2
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
13'
1° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
12'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Gol
-
9'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
-
1'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | EDUARDO KRAUSE | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | UELINTON NATAN LONGEN | |
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | | |
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO PECHINADE | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| LUCAS CRISPIM | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | ||||
Imagens do Jogo
MENU