Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 3
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Florestal
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
14'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
13'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
-
11'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | ELKER VESSEL | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | RONALDO MULLER | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | | |
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | | |
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | DJEISON DE SOUZA | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | DIR | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | ||||
MENU