Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2017 - Taça Pedro Elias Franzen
Alphs Club Futsal
Alphs Club F0 x 0
0
x
0
Back Sport
Back SportLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
FERNANDO DE SOUZA
Back Sport
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Back Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | DYHONNY DA SILVA | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | TEC | OTAVIO ROBERTO MACHADO | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | ||||
Imagens do Jogo
MENU