Aguas Cristalinas
Aguas Crista3 x 3
Chapecoense
ChapecoenseLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MOSER DELO
Chapecoense
Gol
-
19'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
18'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
GUSTAVO SOUZA DE NAIR MACHADO
Chapecoense
Gol
-
6'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
4'
2° Período
MATEUS DO NASCIMENTO
Chapecoense
Gol
-
15'
1° Período
CELSO MELLO FILHO
Aguas Cristalinas
Gol
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Chapecoense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | VANDERSON ANGELI | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | KLEBERSON DO NASCIMENTO | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | MATEUS FELIPE ANGELI | |
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | LEONARDO SILVA | ||
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | MARCIO ANTONIO HEIDERCHEIDT | |
| DIONE HOFFMAN | JOG | JOG | FERNANDO ANGELI | ||
| EVERTON AGOSTINHO | JOG | JOG | JOÃO HENRIQUE MACHADO | ||
| MATEUS RUBICK | JOG | JOG | LUIS FERNANDO NASCIMENTO | ||
| MARIO KREUSH | JOG | JOG | MOSER DELO | | |
| FABIO SCHLISTINCHG | TEC | JOG | GUSTAVO SOUZA DE NAIR MACHADO | | |
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | MATEUS DO NASCIMENTO | | |
| JOG | JEAN SIMON | ||||
| TEC | PEDRO ANGELI | ||||
| DIR | MARCIO HEIDERSCHEID | ||||
| JOG | TIAGO MONTIBELER | ||||
MENU