São José
São José3 x 7
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
35'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
34'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
22'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
18'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
17'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
13'
1° Período
ROSINEI MARCOS MACHADO
São José
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
10'
1° Período
GENESIO HECK
São José
Gol
-
9'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
2'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | |
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | ||
| EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| GENESIO HECK | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| GERALDO MARCOS MACHADO | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | ||
| Cleiton da Silva | JOG | ||||
| JAIR DE SOUZA | JOG | ||||
| ROSINEI MARCOS MACHADO | JOG | |||
| BRUNO DOERNER | TEC | ||||
| EMERSON DE SOUZA | DIR | ||||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | ||||
MENU