Santa Cruz
Santa Cruz5 x 4
Másters
MástersLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
ENIO BOING
Santa Cruz
Gol
-
33'
2° Período
ALAIR HENN
Másters
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Másters
Gol
-
19'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
-
18'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Santa Cruz
Gol
-
16'
1° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Gol
-
16'
1° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Gol
-
15'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
-
13'
1° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Gol
-
6'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Másters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| LAURO PRIM | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| ORLANDO PETRY | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | |
| ODAIR BOING | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | ALAIR HENN | | |
| VILSON DOS ANJOS | TEC | JOG | SILVONEI MARTENDAL | ||
| EDEVALDO PETRY | DIR | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| TEC | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||||
MENU