Santa Cruz
Santa Cruz4 x 4
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Expresso
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
28'
2° Período
DENIS LESSA
Santa Cruz
Gol
-
27'
2° Período
CESAR DA COSTA
Expresso
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
19'
1° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Expresso
Gol
-
16'
1° Período
SANDRO HOEPPERS
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
14'
1° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Expresso
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
6'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
4'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | | |
| EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | CESAR DA COSTA | | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | GILBERTO AVI | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| DENIS LESSA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| LAURO PRIM | JOG | TEC | RONILDO DOS SANTOS | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | TEC | DIR | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| ORLANDO PETRY | DIR | MAS | JUAREZ LEONI | ||
| JOG | MOACIR DA ROSA | ||||
| JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||||
MENU