Quarta Feira
Quarta Feira5 x 2
WRFC
WRFCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDUARDO DA SILVA
WRFC
Gol
-
38'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
36'
2° Período
EDUARDO DA SILVA
WRFC
Gol
-
28'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
15'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
5'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
4'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | WRFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | |
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | AMAURI SANTANA | |
| JOG | WALTER FRANZEN | ||||
| JOG | Roberto Kochanscki | ||||
| TEC | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||||
| DIR | LUÃ BACKES | ||||
| JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||||
| MAS | DARIO FRANZEN | ||||
| JOG | EDUARDO DA SILVA | | |||
MENU