Quarta Feira
Quarta Feira5 x 2
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VOLNEI SEEMANN
Expresso
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Expresso
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
23'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
23'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
12'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
11'
1° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Expresso
Gol
-
10'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
10'
1° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Expresso
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | CESAR DA COSTA | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | GILBERTO AVI | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | | |
| JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||||
| JOG | VOLNEI SEEMANN | | |||
| TEC | RONILDO DOS SANTOS | ||||
| DIR | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||||
| MAS | JUAREZ LEONI | ||||
| JOG | MOACIR DA ROSA | ||||
| JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||||
MENU