Fartura
Fartura2 x 7
Másters
MástersLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
-
24'
2° Período
RIVELINO DA SILVA
Fartura
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
-
21'
2° Período
RIVELINO DA SILVA
Fartura
Gol
-
18'
1° Período
ALAIR HENN
Másters
Gol
-
16'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Másters
Gol
-
13'
1° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Fartura
Gol
-
11'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
-
2'
1° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Másters
Gol
-
1'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Másters
Gol
FICHA DO JOGO
| Fartura | Másters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | |
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | ||
| MÁRCIO BRESCIANI | TEC | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ALAIR HENN | | |
| VALDEMIRO BROGNI | JOG | JOG | SILVONEI MARTENDAL | ||
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | TEC | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | |
| JOÃO FARTURA | JOG | ||||
MENU