Bom Sucesso
Bom Sucesso0 x 10
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
30'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
27'
2° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Quarta Feira
Gol
-
24'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
15'
1° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
12'
1° Período
EMERSON F. CATARINA
Quarta Feira
Gol
-
10'
1° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
7'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
6'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
3'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ELENO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| MAURICIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| EDER LOPES | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | | |
| JOSÉ PAULO FLES | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | | |
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | TEC | ||||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | DIR | ||||
| JOEL DA SILVA | JOG | ||||
| NELIO HOFFMANN | JOG | ||||
MENU