Verde Vale
Verde Vale1 x 5
LS Futsal
LS FutsalLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Gol
-
999'
2° Período
RICARDO BECKER
LS Futsal
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
LS Futsal
Cartão Amarelo
-
800'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Cartão Amarelo
-
730'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
LS Futsal
Gol
-
400'
2° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Verde Vale
Gol
-
999'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
910'
1° Período
RICARDO BECKER
LS Futsal
Gol
-
600'
1° Período
RICARDO BECKER
LS Futsal
Gol
-
220'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | LS Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | MATEUS DE SOUZA | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | RICARDO BECKER | | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | | |
| EDUARDO THECHRIN | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| JUAREZ CONHAQUE | TEC | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| DIR | MÁRCIO ANDREI CORTEZE | ||||
| JOG | LUCAS CRISPIM | ||||
MENU