Trans-Dili
Trans-Dili2 x 5
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
JEFERSON STOLFI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
2° Período
EVANDRO BRUDA
Trans-Dili
Gol
-
999'
2° Período
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
700'
1° Período
EVANDRO BRUDA
Trans-Dili
Gol
-
500'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOACIR MERTEN | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | |
| DEIVIDE DE SOUZA | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| JACKSON DIAS | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | | |
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | LUCINEI STOLFI | |
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | | |
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
| ALEX RAIMUNDO | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| ALEX LOPES | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| VITOR DE PINHO | JOG | JOG | ISMAEL MAYER | ||
| VINICIOS DE PINHO | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | JONATA COMPIANI | ||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | DIR | ||||
MENU