Sport Club Internacional
Sport Club I4 x 1
Madesch
MadeschLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
-
999'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
999'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
999'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Madesch
Gol
-
999'
1° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Madesch
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
CLAUDIOMIR ANTUNES
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
240'
1° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Madesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOLNEI SEEMANN | JOG | TEC | BERTOLDO KUHNEN | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | IGOR STOLFI | ||
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | |
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | |
| ODAIR CONACO | DIR | JOG | UÉSLEI FRANZEN | ||
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| MARINHO ANTUNES | TEC | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | | |
| CLAUDIOMIR ANTUNES | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | MATEUS TRUPPEL | ||
| JAIR ELIAS | JOG | ||||
| ELESSANDRO RECH | JOG | ||||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | ||||
| ACÁCIO ANTUNES | MAS | ||||
MENU