Sport
Sport1 x 2
Remo Futsal
Remo FutsalLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Remo Futsal
Gol
-
11'
2° Período
MATEUS JUNGLOS
Remo Futsal
Gol
-
11'
2° Período
Remo Futsal
Pedido de Tempo
-
10'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport
Gol
-
10'
2° Período
Sport
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Sport
Falta
-
0'
2° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Sport
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Sport
Falta
-
9'
1° Período
Sport
Pedido de Tempo
-
5'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Sport
Falta
FICHA DO JOGO
| Sport | Remo Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| CARLOS DE PINHO | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | | |
| EMANUEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO IMHOF BOING | |
| UELLINTON LUIZ BECKER | JOG | JOG | TIAGO KUSTERS | ||
| DAVI JOSE DA SILVA BACK | JOG | JOG | IGOR CONHAQUE | ||
| EZEQUIEL CORDEIRO | JOG | JOG | MATEUS LUIS ESPINDOLA | ||
| MATEUS RAIMUNDO | JOG | JOG | DIOGO BOCATE | ||
MENU