Santa Luiza
Santa Luiza1 x 6
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
999'
2° Período
PAULO SERGIO RAIMUNDO
Santa Luiza
Falta
-
635'
2° Período
RICARDO JOSÉ FRANZEN
Santa Luiza
Gol
-
445'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Gol
-
999'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
999'
1° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Florestal II
Gol
-
999'
1° Período
SIDINEI DA CUNHA
Santa Luiza
Falta
-
999'
1° Período
RAFAEL DA CUNHA
Santa Luiza
Falta
-
610'
1° Período
FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI
Florestal II
Gol
-
430'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
45'
1° Período
MARCOS DECHRING
Santa Luiza
Falta
-
30'
1° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Luiza | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO CESAR RAIMUNDO | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| RICARDO JOSÉ FRANZEN | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| CLEBER DECHERING | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | | |
| MARCOS DECHRING | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| SIDINEI DA CUNHA | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | |
| HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| GEOVANE RAIMUNDO | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | RAFAEL DE SOUZA | |
| GUILHERME WESSEL | JOG | TEC | SAMUEL BOURDOT | ||
| JOG | FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | | |||
| JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | | |||
| JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||||
| DIR | HEINO GUILHERME BACK | ||||
MENU