Santa Cruz
Santa Cruz4 x 1
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
12'
2° Período
ORLANDO PETRY
Santa Cruz
Gol
-
10'
2° Período
SANDRO HOEPPERS
Santa Cruz
Gol
-
2'
2° Período
ORIDES DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
1'
2° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Gol
-
13'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Santa Cruz
Falta
-
9'
1° Período
ODAIR BOING
Santa Cruz
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | |
| PAULO FLEX | JOG | JOG | ORIDES DE SOUZA | | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | DENILSON DE SOUZA | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | NIVALDO RAIMUNDO | ||
| ORLANDO PETRY | JOG | JOG | VALDIR DE SOUZA | |
| ODAIR BOING | JOG | JOG | VALDECIR MERTEN | |
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | JADIRIO RAIMUNDO | ||
| JOG | ERNI ESTEVÃO | ||||
| JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||||
| JOG | MARCIO MIGUEL VIEIRA | ||||
MENU