Real Madri
Real Madri0 x 4
Chelsea
ChelseaLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
CAIO EMANUEL LOTÉRIO
Real Madri
Falta
-
11'
2° Período
GUILHERME SOUZA CUNHAQUE
Chelsea
Falta
-
9'
2° Período
VANIO GUILHERME COSTA
Real Madri
Falta
-
8'
2° Período
GUILHERME COSTA GARCIA
Chelsea
Gol
-
8'
1° Período
GUILHERME COSTA GARCIA
Chelsea
Gol
-
8'
1° Período
CAIO EMANUEL LOTÉRIO
Real Madri
Falta
-
7'
1° Período
GUILHERME COSTA GARCIA
Chelsea
Gol
-
2'
1° Período
GUSTAVO BARNI BOING
Chelsea
Gol
FICHA DO JOGO
| Real Madri | Chelsea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEI BOING JUNIOR | JOG | JOG | ERIC DE SOUZA | ||
| VANIO GUILHERME COSTA | JOG | JOG | GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | |
| ALMIR GARCIA | JOG | JOG | GUSTAVO BARNI BOING | | |
| CAIO EMANUEL LOTÉRIO | JOG | JOG | GUILHERME COSTA GARCIA | |
| JOAO PEDRO DE PINHO | JOG | JOG | EVANILSON RAIMUNDO | ||
| RHAYAN H. ESTEVÃO | JOG | JOG | GUILHERME SOUZA CUNHAQUE | | |
| BRUNO EDUARDO WESTARB | JOG | JOG | LUIS FELIPE FRUTUOSO BARNI | ||
| KAUAN GABRIEL DOERNER | JOG | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||
MENU