Pizzaria Toscana
Pizzaria Tos4 x 2
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Pizzaria Toscana
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Pizzaria Toscana
Gol
-
999'
2° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Pizzaria Toscana
Gol
-
999'
2° Período
RAPHAEL DA SILVA
Pizzaria Toscana
Gol
-
999'
2° Período
JARDEL BOING
Expresso
Gol
-
618'
1° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Gol
-
420'
1° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Pizzaria Toscana
Gol
FICHA DO JOGO
| Pizzaria Toscana | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | JARDEL BOING | | |
| MATHEUS DOMINGOS | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | ||
| JEAN CARLOS VERMOHLEN | JOG | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | RIVELINO CAETANO | ||
| RAPHAEL DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | |
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| GEFERSON SOUZA | JOG | JOG | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | TEC | JOG | FERNANDO FAGUNDES | ||
| MÁRCIO ANDREI CORTEZE | DIR | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | DIR | CLAUDIO CAPISTRANO | ||
MENU