Mecânica Dalprá II
Mecânica Da3 x 1
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Mecânica Dalprá II
Gol
-
999'
2° Período
VOLNEI WEISS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
999'
2° Período
VITOR BARNI
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
-
615'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Mecânica Dalprá II
Gol
-
999'
1° Período
GUSTAVO HAAS
Mecânica Dalprá II
Gol
-
999'
1° Período
GABRIEL BARNI
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
-
35'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
35'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Mecânica Dalprá II | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | TEC | EVALDO ROCHA | ||
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | |
| RIVELINO DA SILVA | TEC | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | JEFERSON LUIZ LEONI | |
| BRUNO PETRY | JOG | DIR | FLÁVIO ZEITZ | ||
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | AIRTON GILI | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | MAS | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| JOÃO PAULO WILL | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | | |
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| FABIO BARNI | DIR | JOG | MARTIN BACK | ||
| ROGERIO MERTEM | MAS | JOG | GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | ||
MENU