Mecânica Dalprá II
Mecânica Da1 x 1
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
BRUNO PETRY
Mecânica Dalprá II
Gol
-
999'
2° Período
GABRIEL BARNI
Mecânica Dalprá II
Falta
-
999'
2° Período
JULIANO DETZEL
Mecânica Dalprá II
Falta
-
999'
2° Período
GABRIEL BARNI
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Mecânica Dalprá II
Cartão Amarelo
-
515'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Falta
-
450'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Falta
-
435'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
999'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Falta
-
999'
1° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Falta
FICHA DO JOGO
| Mecânica Dalprá II | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JEFERSON LUIZ LEONI | |
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | | |
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | AIRTON GILI | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | | |
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | |
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | MARTIN BACK | ||
| JOÃO PAULO WILL | JOG | JOG | GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | ||
| RIVELINO DA SILVA | TEC | TEC | EVALDO ROCHA | ||
| FABIO BARNI | DIR | DIR | FLÁVIO ZEITZ | ||
| ROGERIO MERTEM | MAS | MAS | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
MENU