Malwee
Malwee2 x 4
Remo Futsal
Remo FutsalLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
MATEUS JUNGLOS
Remo Futsal
Gol
-
12'
2° Período
WILLIAN HORSTMANN
Malwee
Falta
-
10'
2° Período
JOSE EDUARDO SCHMITZ
Malwee
Falta
-
10'
2° Período
MATEUS LUIS ESPINDOLA
Remo Futsal
Gol
-
11'
1° Período
WILLIAN HORSTMANN
Malwee
Falta
-
8'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Remo Futsal
Gol
-
6'
1° Período
WILLIAN HORSTMANN
Malwee
Gol
-
2'
1° Período
GABRIEL CONACO
Malwee
Gol
-
1'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Remo Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Malwee | Remo Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JONATA DE SOUSA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| LUCAS DA SILVA KRAUS | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | | |
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | LEONARDO IMHOF BOING | |
| WILLIAN HORSTMANN | JOG | JOG | TIAGO KUSTERS | |
| EDUARDO DE SOUZA | JOG | JOG | IGOR CONHAQUE | ||
| JOSE EDUARDO SCHMITZ | JOG | JOG | MATEUS LUIS ESPINDOLA | |
| GABRIEL DA CUNHA | JOG | JOG | DIOGO BOCATE | ||
MENU