Madesch
Madesch4 x 2
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Madesch
Gol
-
999'
2° Período
JAISON DE SOUZA
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
999'
2° Período
JAISON DE SOUZA
Sport Club Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Sport Club Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
900'
2° Período
GABRIEL JUNGLOS
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
900'
2° Período
WAGNER RECH
Sport Club Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
900'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Madesch
Falta
-
800'
2° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Madesch
Gol
-
500'
2° Período
WAGNER RECH
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
999'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Madesch
Gol
-
330'
1° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Madesch
Gol
FICHA DO JOGO
| Madesch | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | | |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | |
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | WAGNER RECH | |
| UÉSLEI FRANZEN | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| MATEUS TRUPPEL | JOG | JOG | MAICON DE SOUZA | ||
| BERTOLDO KUHNEN | TEC | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| JOG | ARTUR BOING | ||||
| JOG | DANIEL SOUZA | ||||
| TEC | RENATO JUNGLOS | ||||
| DIR | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||||
| MAS | DAVI JUNGLOS | ||||
MENU